电量传感器产品线
输入 | 输出 | 型号 |
客户选配分流器,DC750V | LCD显示 | DJS5169 |
AC400A,AC500V | LCD显示 | WB5163-D |
AC0.5A-5A | DC 0-5V,0-10V | WB I412M05 |
±400V,±800V,±1200V,±1500V | ±5V,±10V | WB9163 |
DC2V/5V/12V | RS485总线 | WB 7660QB-24Z |
DC75mV-700V | RS485总线 | WB 1926B35 |
AC 1A-50A | RS485总线 | WB 6210H5 |
AC10mA-5A | RS485总线 | WB 6210H3 |
30A-400A | DC0-5V,0-10V | WB I412F21 |
10V-1000V | DC0-5V,0-10V | WB V412U01 |
DC -400A~+400A | UART | WB9162 |
10V-1000V | 1V | PT41D001 |
10V-1000V | 1mA | PT43D001 |
10V-1000V | 1mA | WB PT43B002 |
DC0-750V,DC±4V | LCD显示 | WB 5139-2D WB5139-4D |
DC ±10mV-±1000V | DC ±5V,±10V | WB V351M05 |
DC 10mV-1000V | DC 0-20mA,4-20mA | WB V344M05 |
AC 10V-1000V | DC 0-5V,0-10V | WB V412M05 |
AC 10V-1000V | DC 0-20mA,4-20mA | WB V414M05 |
DC ±1mA-±1A | DC ±5V,±10V | WB I351M05 |
上一页下一页